Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 - 08:30 | Matemática Aplicada | |||||
08:30 - 09:20 | Matemática Aplicada | |||||
09:30 - 10:20 | Matemática Aplicada | |||||
10:20 - 11:10 | Matemática Aplicada | |||||
13:30 - 14:20 | História da Matemática Sem. em Educ. Matemática | |||||
14:20 - 15:10 | História da Matemática Sem. em Educ. Matemática | |||||
15:20 - 16:10 | Est. Curricular Obrigatório | Est. Curricular Obrigatório | História da Matemática Sem. em Educ. Matemática | |||
16:10 - 17:00 | Est. Curricular Obrigatório | Est. Curricular Obrigatório | História da Matemática Sem. em Educ. Matemática | |||
18:40 - 19:30 | Gest. de Proces. Educ. | Programação Linear | ||||
19:30 - 20:20 | Gest. de Proces. Educ. | Programação Linear | ||||
20:30 - 21:20 | Pesq. e Prát. PedagógicaII | Análise Matemática II | ||||
21:20 - 22:10 | Pesq. e Prát. PedagógicaII | Análise Matemática II |
<NIU/>